Picture Album
Electroplated diamond wire
Electroplated diamond wire

Diamond wire saw specification
| Apply | Diameter(um) | Tolerance(um) | Core wire(um) | Grit size(um) | Max length(km) |
Silicon Slicing (Tungsten) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 |
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
Silicon Slicing (carbon steel) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 | ||||
| Magnetic materials Slicing | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
| 95 | 80 | ||||
| 110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | ||
| 130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
| 145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 150 | 105 | ||||
| 170 | -10~+10 | 120 | |||
| 210 | 140 | 30-40 | |||
| Sapphire Slicing | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
| 220 | 160 | ||||
| 230 | 170 | ||||
| 250 | 180 | ||||
| Silicon Bricking and Cropping | 290 | -10~+10 | 220 | 30~40 | 30 |
| 320 | -10~+20 | 250 | |||
| 340 | 250 | 35-45 | |||
| 360 | -20~+20 | 280 | |||
| 390 | 300 | 40-50 | |||
| 460 | 350 | 45-55 | |||
| Marble slicing | 450 | -30~+30 | 350 | 45-55 | 30 |
| 520 | 400 | ||||
| 550 | 420 | ||||
| 600 | 500 | ||||
| 620 | 500 | 55-65 | |||
| 650 | 520 |

Lang.




