プロモーションパンフレット
電着ダイヤモンドワイヤー
電着ダイヤモンドワイヤー

電着ダイヤモンドワイヤー规格表
| 適用 | ワイヤー外径(um) | 寸法公差(um) | 素線外径(um) | ダイヤモンド粒径(um) | 最大長さ(km) |
| シリコンウェハスライス(タングステンワイヤ) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 |
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| シリコンウェハスライス(炭素鋼) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 | ||||
| マグネットスライス | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
| 95 | 80 | ||||
| 110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | ||
| 130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
| 145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 150 | 105 | ||||
| 170 | -10~+10 | 120 | |||
| 210 | 140 | 30-40 | |||
| サファイヤウエハ | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
| 220 | 160 | ||||
| 230 | 170 | ||||
| 250 | 180 | ||||
| シリコン開口、切断 | 290 | -10~+10 | 220 | 30~40 | 30 |
| 320 | -10~+20 | 250 | |||
| 340 | 250 | 35-45 | |||
| 360 | -20~+20 | 280 | |||
| 390 | 300 | 40-50 | |||
| 460 | 350 | 45-55 | |||
| ハイエンド大理石切断 | 450 | -30~+30 | 350 | 45-55 | 30 |
| 520 | 400 | ||||
| 550 | 420 | ||||
| 600 | 500 | ||||
| 620 | 500 | 55-65 | |||
| 650 | 520 |

言語




