プロモーションパンフレット
電着ダイヤモンドワイヤー
サファイヤウエハ用ダイヤモンドワイヤー

サファイヤウエハ用ダイヤモンドワイヤー規格表
| 適用 | ワイヤー外径(um) | 寸法公差(um) | 素線外径(um) | ダイヤモンド粒径(um) | 最大長さ(km) |
| サファイヤウエハ | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
| 220 | 160 | ||||
| 230 | 170 | ||||
| 250 | 180 |
プロモーションパンフレット

サファイヤウエハ用ダイヤモンドワイヤー規格表
| 適用 | ワイヤー外径(um) | 寸法公差(um) | 素線外径(um) | ダイヤモンド粒径(um) | 最大長さ(km) |
| サファイヤウエハ | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
| 220 | 160 | ||||
| 230 | 170 | ||||
| 250 | 180 |
Copyright © 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备12002878号-1