磁材切片用金刚石线
磁性材料切片用金刚线规格
应用 | 外径(um) | 尺寸公差(um) | 芯线外径(um) | 金刚石粒径(um) | 最大长度(km) |
磁材切片 | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
95 | 80 | ||||
110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | 120 | |
130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
150 | 105 | ||||
170 | -10~+10 | 120 | |||
210 | 140 | 30-40 |
Copyright © 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备12002878号-1