电镀金刚石线规格
金刚石线锯规格表
应用 | 外径(um) | 尺寸公差(um) | 芯线外径(um) | 金刚石粒径(um) | 最大长度(km) |
硅切片 | 47 | -3~0 | 35 | 6-12 | 240 |
49 | 37 | ||||
54 | 40 | ||||
56 | 42 | ||||
59 | 45 | ||||
磁材切片 | 100 | -3~+3 | 80 | 8-12 | 60 |
150 | 100 | 20-30 | 50 | ||
170 | 120 | ||||
210 | 140 | 30-40 | |||
蓝宝石切片 | 220 | -5~+5 | 160 | 30~40 | 50 |
250 | 180 | ||||
硅开方、截断 | 320 | 0~+20 | 250 | 30~40 | 50 |
370 | 300 | ||||
420 |
350 |