电镀金刚石线

金刚石线锯规格表
| 应用 | 外径(um) | 尺寸公差(um) | 芯线外径(um) | 金刚石粒径(um) | 最大长度(km) |
| 晶硅切片(钨丝线) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 |
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| 晶硅切片(碳钢线) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 | ||||
| 磁材切片 | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
| 95 | 80 | ||||
| 110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | ||
| 130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
| 145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 150 | 105 | ||||
| 170 | -10~+10 | 120 | |||
| 210 | 140 | 30-40 | |||
| 蓝宝石切片 | 200 | -5~+5 | 130 | 30~40 | 50 |
| 220 | 160 | ||||
| 230 | 170 | ||||
| 250 | 180 | ||||
| 硅开方、截断 | 290 | -10~+10 | 220 | 30~40 | 30 |
| 320 | -10~+20 | 250 | |||
| 340 | 250 | 35-45 | |||
| 360 | -20~+20 | 280 | |||
| 390 | 300 | 40-50 | |||
| 460 | 350 | 45-55 | |||
| 高端大理石切割 | 450 | -30~+30 | 350 | 45-55 | 30 |
| 520 | 400 | ||||
| 550 | 420 | ||||
| 600 | 500 | ||||
| 620 | 500 | 55-65 | |||
| 650 | 520 |

语言




