晶硅切片用金刚石线
				
晶硅切片用金刚石线锯规格表
| 应用 | 外径(um) | 尺寸公差(um) | 芯线外径(um) | 金刚石粒径(um) | 最大长度(km) | 
| 晶硅切片(钨丝线) | 41 | -2~+2 | 29 | 6-12 | 240 | 
| 43 | 31 | ||||
| 45 | 33 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| 晶硅切片(碳钢线) | 47 | -2~+2 | 35 | 6-12 | 240 | 
| 49 | 37 | ||||
| 51 | 39 | ||||
| 54 | -3~+3 | 41 | |||
| 57 | 43 | ||||
| 59 | 45 | 
Copyright © 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备12002878号-1