晶硅开方截断用金刚石线

晶硅开方、截断金刚石线锯规格表
| 应用 | 外径(um) | 尺寸公差(um) | 芯线外径(um) | 金刚石粒径(um) | 最大长度(km) |
| 硅开方、截断 | 290 | -10~+10 | 220 | 30~40 | 30 |
| 320 | -10~+20 | 250 | |||
| 340 | 250 | 35-45 | |||
| 360 | -20~+20 | 280 | |||
| 390 | 300 | 40-50 | |||
| 460 | 350 | 45-55 |
上一篇:暂无
下一篇:晶硅切片用金刚石线
下一篇:晶硅切片用金刚石线
Copyright © 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备12002878号-1